Motorsäge Stihl MS 462 C-M R, 3/8″ RDR, Schwert bis 50 cm
€2,100.00 Ursprünglicher Preis war: €2,100.00€1,780.00Aktueller Preis ist: €1,780.00.
Technische Details
MS 462 C-M R, 3/8″ RDR, Schwert bis 50 cm
Hubraum | 72,2 cm³
Hubraum | 4,4 cu-in
Leistung | 4,40 kW
Leistung | 6 PS
Leistung | 5,90 bhp
CO₂ | 704 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 6,5 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 8,20 kg²
Leistungsgewicht | 1,50 kg/kW
Schwertlänge | 50 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8″
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 490 mm¹
Schalldruckpegel | **108 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **118 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,3 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 2,7 m/s²⁵
Die STIHL MS 462 C-M R Benzin-Rettungssäge bietet Präzision und maximale Schnittleistung für Einsätze im Rettungsdienst.
Die STIHL MS 462 C-M ist eine sehr leichte Profisäge mit 70 cm³ Hubraum – eine hocheffiziente Maschine für forstwirtschaftliche Arbeiten, Landschaftsbau, Gartenbau und Landwirtschaft. Ihre Leistung von 4,4 kW (6 PS) eignet sich ideal zum Fällen und Entasten mittelgroßer bis großer Waldbestände.
Mit einem Gewicht von nur 6,0 kg ist sie äußerst agil – entscheidend bei anspruchsvollen Aufgaben. Zudem beschleunigt sie schnell und hält eine konstant hohe Drehzahl.
Der leistungsstarke STIHL 2-MIX Motor bietet eine hervorragende Leistung bei optimalem Leistungsgewicht. Das vollständig elektronische STIHL M-Tronic Motormanagement sorgt jederzeit für einfaches Starten und optimale Motorleistung. Weitere hochwertige Merkmale dieser Benzinsäge:
Werkzeuglose Tankdeckel ermöglichen ein schnelles und einfaches Befüllen von Öl und Kraftstoff.
Ein schneller, unkomplizierter Kettenwechsel ist dank der Muttern am Kettenraddeckel gewährleistet.
Für staubintensive Arbeitsbedingungen schützt der HD2-Luftfilter mit Radialdichtung den Motor zuverlässig vor Feinstaub und lässt sich mit STIHL VarioClean leicht reinigen. Die Kombination aus HD2-Filter und vorgeschaltetem Abscheidesystem – serienmäßig bei der MS 462 – sorgt für ein langlebiges Filtersystem.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Ähnliche Produkte
Benzin-Kettensäge MS 251 mit Picco Duro 3 Sägekette
Hubraum | 45,6 cm³
Hubraum | 2,8 cu-in
Leistung | 2,20 kW
Leistung | 3 PS
Leistung | 3 bhp
CO₂ | 819 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 4,8 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 5,62 kg²
Leistungsgewicht | 2,20 kg/kW
Schwertlänge | 40 cm³
Nutbreite | 1,30 mm
Nutbreite Schwert | 1,3 mm
Sägeketten-Teilung | .325"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 424 mm¹
Schalldruckpegel | **103 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **113 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,9 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 3,9 m/s²⁵
Benzin-Kettensäge MS 500i, 3/8″ ESL, Schwertlänge 50 cm
-
Ideal für die Bearbeitung von Nussbaumholz
Sehr leicht zu starten und zu bedienen
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 0,25 s
Bestes Leistungsgewicht auf dem MarktTechnische Details
Hubraum | 79,2 cm³
Hubraum | 4,8 cu-in
Leistung | 5 kW
Leistung | 6,80 PS
Leistung | 6,70 bhp
CO₂ | 706 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 6,3 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 7,57 / 7,63 kg²
Leistungsgewicht | 1,24 kg/kW
Schwertlänge | 50 / 45 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 468 mm¹
Schalldruckpegel | **106 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **117 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 4,2 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 4,0 m/s²⁵
Benzin-Kettensäge MS 661 C-M
-
Hochleistungs-Benzinmotorsäge für anspruchsvollste Anwendungen
Für professionelle Forstarbeiten in Nussbaumholz
Einfacher Start und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic
Die Wettbewerbssäge der Serie STIHL TIMBERSPORTS®Technische Details
Hubraum | 91,1 cm³
Hubraum | 5,6 cu-in
Leistung | 5,40 kW
Leistung | 7,30 PS
Leistung | 7,20 bhp
CO₂ | 679 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 7,5 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 8,83 / 8,98 / 8,77 kg²
Leistungsgewicht | 1,40 kg/kW
Schwertlänge | 45 / 50 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 467 mm¹
Schalldruckpegel | **105 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **115 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 6,9 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 5,6 m/s²⁵
Benzin-Rucksack-Laubgebläse BR 430
Technische Details
Hubraum | 63,3 cm³
Hubraum | 3,9 cu-in
CO₂ | 874 g/kWh
Blaskraft mit Runddüse | 26 N¹
Gewicht ohne Kraftstoff | 10,3 kg
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 98 m/s
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 219 mph
Luftvolumen mit Flachdüse | 850 m³/h
Luftvolumen mit Runddüse | 850 m³/h
Schalldruckpegel | **101 dB(A)**²
Schallleistungspegel | **108 dB(A)**²
Vibrationswert, rechts | 2,5 m/s²³
Benzin-Rucksackgebläse BR 800 C-E
Technische Details
Hubraum | 79,9 cm³
Hubraum | 4,9 cu-in
CO₂ | 884 g/kWh
Blaskraft mit Runddüse | 41 N¹
Gewicht ohne Kraftstoff | 11,7 kg
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 97 m/s
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 216 mph
Luftvolumen mit Runddüse | 1.700 m³/h
Schalldruckpegel | **104 dB(A)**²
Vibrationswert, rechts | 3,5 m/s²³
Extrem leichte Benzin-Kettensäge – MS 151 C-E
Sehr leichte Benzinmotorsäge zum Brennholzsägen und Baumpflege
Für private Anwender und Profis
2-MIX Motor mit hoher Schnittleistung
Sehr feiner Schnitt dank 1/4" PM3 Sägekette
Kraftsparendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart
Technische Details
Hubraum | 23,6 cm³
Hubraum | 1,4 cu-in
Leistung | 1,10 kW
Leistung | 1,50 PS
Leistung | 1,50 bhp
CO₂ | 886 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 2,8 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 3,12 / 3,17 kg²
Leistungsgewicht | 2,50 kg/kW
Schwertlänge | 25 / 30 cm³
Nutbreite | 1,10 mm
Sägeketten-Teilung | 1/4" P
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 243 mm¹
Schalldruckpegel | **96 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **108 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 4,9 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 4,9 m/s²⁵
Leistungsstarke Profi-Baumpflegesäge mit 1,8 kW
Technische Details
Hubraum | 35,2 cm³
Hubraum | 2,1 cu-in
Leistung | 1,80 kW
Leistung | 2,40 PS
Leistung | 2,40 bhp
CO₂ | 728 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 3,7 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 4,25 / 4,18 kg²
Leistungsgewicht | 2,10 kg/kW
Schwertlänge | 35 / 30 cm³
Nutbreite | 1,30 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8" P
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 440 mm¹
Schalldruckpegel | **100 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **111 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,5 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 3,1 m/s²⁵
Motorsäge, leistungsstark und vielseitig mit 3,3 kW
Hubraum | 64,1 cm³
Hubraum | 3,9 cu-in
Leistung | 3,30 kW
Leistung | 4,50 PS
Leistung | 4,40 bhp
CO₂ | 653 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 6,3 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 7,78 kg²
Leistungsgewicht | 1,90 kg/kW
Schwertlänge | 50 / 45 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 458 mm¹
Schalldruckpegel | **105 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **115 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 4 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 4 m/s²⁵

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.